Цены на справки и другие документы
Цены на справки для студентов
№ | Название товара | Цена |
1 | Справка о временной нетрудоспособности студента | от 700 |
2 | Справка от врача в свободной форме | от 500 |
3 | Справка об освобождении от физкультуры | от 700 |
4 | Справка об обучении в ВУЗе | от 1500 |
5 | Справка о прохождении практики | от 1500 |
6 | Медицинская справка 086/У для поступления | 1100 |
7 | Справка-вызов на сессию | 4500 |
8 | Справка для академического отпуска | 2500 |
9 | Справка для выхода из академического отпуска | 1400 |
10 | Выписка из истории болезни | от 1400 |
11 | Справка для освобождения от бассейна | 700 |
Цены на справки для работников
№ | Название товара | Цена |
1 | Продление медицинской книжки без медосмотра | 2000 |
2 | Справка для работы с гостайной 989/н | 1300 |
3 | Справка для работы на высоте 405 | 1000 |
4 | Справка для госслужбы 001-ГС/У | 1200 |
5 | Медицинская книжка | 2500 |
6 | Справка о профпригодности для медосмотра 302/н | 1300 |
7 | Больничный лист | от 1700 |
8 | Паспорт здоровья работника | от 1300 |
9 | Оформить справку для продления 23 Февраля формы 095/у | от 700 |
10 | Оформить справку для продления 8 марта формы 095/у | от 700 |
Цены на справки для детей
№ | Название товара | Цена |
1 | Справка о проведении диаскинтеста | 900 |
2 | Справка для лагеря 079у | 800 |
3 | Справка о реакции манту | 900 |
4 | Справка для посещения бассейна ребенку | 500 |
5 | Медотвод от прививок детям | 900 |
6 | Справка о надомном обучении | 900 |
7 | Прививочная карта ребенка | 2000 |
8 | Сертификат школы приемных родителей | 2000 |
9 | Справка для усыновления | 2000 |
10 | Медицинская карта ребенка (школьника) 026/у | 4500 |
11 | Справка для опеки 164 у-96 | 2900 |
12 | Справка об отсутствии контактов c инфекционными больными | 900 |
Цены на справки от специалистов
№ | Название товара | Цена |
1 | Справка о колоноскопии | от 2000 |
2 | Справка от гематолога | 700 |
3 | Медицинская справка от окулиста | 700 |
4 | Справка о гастроскопии | от 2000 |
5 | Справка от педиатра | 800 |
6 | Справка из травмпункта | 1400 |
7 | Справка от иммунолога | 700 |
8 | Справка от аллерголога | от 500 |
9 | Справка от кардиолога | 700 |
10 | Справка от гинеколога | 1000 |
11 | Справка от ЛОРа | 900 |
12 | Справка от пульмонолога | 700 |
13 | Справка от ортодонта | 700 |
14 | Справка от отоларинголога | 900 |
15 | Справка о прохождении флюорографии | 800 |
16 | Справка от стоматолога | 800 |
17 | Справка от эпидемиолога | 700 |
18 | Заключение ЭКГ | 700 |
19 | Справка о сроке беременности | 1000 |
20 | Справка от ортопеда | 700 |
21 | Справка от терапевта | 900 |
22 | Справка от дерматолога | 700 |
23 | Справка от невропатолога | 700 |
24 | Справка от семейного врача | 700 |
25 | Справка от сурдолога | 700 |
26 | Справка от хирурга | 900 |
27 | Справка от эндокринолога | 700 |
28 | Справка от фтизиатра | 800 |
Цены на справки из диспансеров
№ | Название товара | Цена |
1 | Справка из кожно-венерологического диспансера | 1400 |
2 | Справка из туберкулезного диспансера | 1300 |
3 | Справка из спортивного диспансера | 800 |
4 | Справка для сделок из пнд | 1400 |
5 | Справка из онкологического диспансера | 1300 |
6 | Справка из наркологического диспансера | 1300 |
7 | Справки из ПНД и НД | 2700 |